FFRK(FINAL FANTASY Record Keeper)をデシマルがプレイして攻略情報や疑問点をドドンと公開!FFRKのあんな裏技までぜ〜んぶ教えちゃいます♪
FFRK(レコードキーパー)に登場する、FF2シリーズキャラの入手場所とステータスを一覧でまとめました!
FF2シリーズからはまさかのあのキャラが登場です(笑)
イメージ | ![]() |
---|---|
入手場所 | 大戦艦 初回クリア報酬 |
HP | 160 - 2,680 |
攻撃力 | 8 - 75 |
防御力 | 6 - 51 |
魔力 | 10 - 104 |
魔防 | 10 - 94 |
精神 | 10 - 95 |
命中 | 20 - 22 |
回避 | 20 - 22 |
素早さ | 92 - 118 |
イメージ | ![]() |
---|---|
入手場所 | 雪原の洞窟 初回クリア報酬 |
HP | 186 - 3,421 |
攻撃力 | 11 - 114 |
防御力 | 7 - 71 |
魔力 | 8 - 65 |
魔防 | 8 - 65 |
精神 | 8 - 65 |
命中 | 20 - 22 |
回避 | 22 - 25 |
素早さ | 104 - 135 |
コメントフォーム